| 名稱 | 氣動高真空球閥 |
| 更新時間 | 2025-05-28 |
| 型號 | GUQ |
| 訪問量 | 2101 |
| 特點 | 氣動高真空球閥是適用于真空系統中接通或切斷管路的介質流。該閥采用回轉型氣動、電子調節式閥門驅動裝置,可以通過外接電源的切換(用手動轉位開關或電腦控制)或外部輸入信號,來實現閥門開、關或中間位置的控制。耐高溫、耐磨、耐油、耐腐蝕、使用壽命長。具有連線簡單,結構緊湊,動作穩定。適用的工作介質為帶酸、堿性的氣體或液體 |
產品搜索
- 詳細內容
氣動高真空球閥 零部件材料
| 零件名稱 | 材料名稱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
氣動高真空球閥 執行器參數
| 執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 |
|---|---|
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
外形尺寸

螺紋連接的外形及連接尺寸
| 產品型號 | DN | A | B | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| GUQ-16R | 16 | 30 | 12.2 | 75 | 100 |
| GUQ-20R | 20 | 40 | 26.2 | 90 | 110 |
| GUQ-25R | 25 | 40 | 26.2 | 100 | 125 |
| GUQ-32R | 32 | 55 | 34.2 | 110 | 155 |
| GUQ-40R | 40 | 55 | 41.2 | 120 | 170 |
快卸法蘭連接尺寸 (標準:ISO-2852)
| 公稱型號 | DN | A | B | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| GUQ-16R | 16 | 34 | 27.5 | 75 | 100 |
| GUQ-20R | 20 | 50.5 | 43.5 | 90 | 110 |
| GUQ-25R | 25 | 50.5 | 43.5 | 100 | 125 |
| GUQ-32R | 32 | 50.5 | 43.5 | 110 | 155 |
| GUQ-40R | 40 | 50.5 | 43.5 | 120 | 170 |
| GUQ-50R | 50 | 64 | 56.5 | 135 | 210 |
| GUQ-65R | 65 | 77.5 | 70.5 | 150 | 260 |
| GUQ-80R | 80 | 91 | 83.5 | 200 | 320 |
| GUQ-100R | 100 | 119 | 110 | 250 | 400 |
活套法蘭連接尺寸 (標準:GB6070)
| 公稱通徑 | DN | A | B | n | c | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUQ-16R | 16 | 60 | 45 | 4 | 6.6 | 75 | 100 |
| GUQ-20R | 20 | 65 | 50 | 4 | 6.6 | 90 | 110 |
| GUQ-25R | 25 | 70 | 55 | 4 | 6.6 | 100 | 125 |
| GUQ-32R | 32 | 90 | 70 | 4 | 9 | 110 | 155 |
| GUQ-40R | 40 | 100 | 80 | 4 | 9 | 120 | 170 |
| GUQ-50R | 50 | 110 | 90 | 4 | 9 | 135 | 210 |
| GUQ-65R | 65 | 130 | 110 | 4 | 9 | 150 | 260 |
| GUQ-80R | 80 | 145 | 125 | 8 | 9 | 200 | 320 |
| GUQ-100R | 100 | 165 | 145 | 8 | 9 | 250 | 400 |
注:由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術部門索取數據

